Rockfon声学解决方案获得了 Cradle to Cradle 银牌和铜牌认证(取决于产品类型)。
设计自由度高,有各种规格尺寸及多样的 边缘形式
A1级防火等级、顶级吸音性能,高达100% 相对湿度条件下尺寸稳定的完美结合
岩棉板
可视面:细致白色涂层贴面
背面:背贴面
板边涂漆
颜色 | 白色 |
---|---|
颜色组 | 白色 |
最近的NCS | NCS S 0500-N |
光反射 | 72 |
颜色 | 白色 |
---|---|
颜色组 | 白色 |
最近的NCS | NCS S 0500-N |
光反射 | 72 |
边缘结构
分格式办公区域
会议室
开放式办公区域
餐厅
走廊
礼堂
教室
图书馆
音乐教室
走廊
精品店
会展中心
百货公司
购物中心
展厅
礼堂/音乐厅
健身房/更衣室
博物馆
餐厅/酒吧/夜总会
体育馆
酒店
诊室
餐厅
实用吸音系数 (αp) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
边缘结构 | 厚度(毫米) | 悬吊高度 | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | Class | αw | NRC |
B | 20mm | 20mm | 0.05 | 0.25 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | D | 0.55 | 0.75 |
D | 20mm | 200mm | 0.50 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | A | 0.95 | 0.95 |
D | 20mm | 100mm | 0.30 | 0.70 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | A | 0.95 | 0.90 |
D | 20mm | 50mm | 0.15 | 0.55 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | B | 0.85 | 0.90 |
X | 22mm | 400mm | 0.55 | 0.70 | 0.80 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | A | 0.90 | 0.90 |
X | 22mm | 200mm | 0.55 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | A | 0.95 | 0.95 |
E15, E24, A24, A15 | 20mm | 200mm | 0.50 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | A | 1.00 | 1.00 |
E15, E24, A24, A15 | 20mm | 100mm | 0.25 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | A | 1.00 | 0.95 |
E15, E24, A24, A15 | 20mm | 50mm | 0.15 | 0.50 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | B | 0.80 | 0.90 |
吸音量根据 ISO 354 进行测量。
吸音数据 αp、αw 和吸音等级是根据 ISO 11654 计算。岛板和垂片的吸音性能以等效吸声面积Aeq 来量化,以每件物品的 m² 表示。
房间-房间隔音 | Dn,f,w = 27 | ||
---|---|---|---|
房间之间隔音数值Dn,f,w (C;Ctr) 测定依据 ISO 10848-2。 | |||
防火等级 | A1 (EN 13501-1) | ||
防火等级依据EN 13501-1进行分级。 | |||
反光度 | 85% | ||
以%表示的反光度测定依据ISO 7724-2。 | |||
防潮防下陷 | 耐高达100%相对湿度。在高湿度条件下,无明显下抛现象. | ||
Rockfon吊顶板即使在高达100%相对湿度条件下,依旧保持极其优越的尺寸稳定性,无明显下抛现象。板材在0°C到40°C环境温度区间都可进行安装,也可在建筑施工初期(在窗户未完全密封的情况下)进行安装。Rockfon声学解决方案轻质且稳定的不吸湿特性使安装完成后的吊顶总重量降到最低。 依据EN13964:2014标准,绝大多数Rockfon吊顶板防潮等级为C/0N级。确保了在高温/高湿环境中(RH>=95%,30℃),吊顶板能承载相当于自身重量2.5倍的载荷。 | |||
清洁 | 真空吸尘器, 湿布, 耐化学品:耐氨、氯和过氧化氢的稀释溶液 | ||
真空吸尘器: 表面可用带软刷的真空吸尘器进行清洁。 湿布: 吊顶表面亦可使用沾有弱碱性清洁剂(pH值在7 到9之间)的湿布或海绵进行清洁,清洁剂中不 含酒精、氨水或氯。使用海绵或抹布来清洁表 面时,会造成表面局部光亮,因此我们建议均 匀清洁整个表面以达到最好效果。" | |||
卫生 | 岩棉不含有机质,因此不会支持有害微生物的滋生 | ||
Your translation looks great, with just a minor correction for clarity. Here is the revised version: 岩棉不为以下依据 JIS Z 2801:2000 和 ASTM C 1338-96 测试的微生物提供养分:
| |||
洁净室 | 5 | ||
洁净室等级测定依据ISO 14644-1. | |||
环境 | 完全可回收岩棉 | ||
室内环境 | 一些Rockfon产品已荣获芬兰M1以及丹麦建筑材料室内气候标志认证 | ||
耐冲击性能 | 3A级(防风扣) Sonar M型边安装防风扣,按EN13964附录D在经认证的第三方实验室进行测试,耐冲击性能结果满足3A级, | ||
边缘结构 | 尺寸 (mm) | 厚度(毫米) (mm) | 重量 (Kg/m2) | 最小悬吊高度 (mm) | 建议安装系统 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A15 | 600 x 600 | 20 | 2.80 | 0 | |||
吸音αw 0.55 NRC 0.70 Class D 声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 24 每盒数量(平米) 8.64 m2 | |||||||
A24 | 1200 x 600 | 20 | 2.80 | 0 | |||
吸音αw 0.80 NRC 0.90 Class B 声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 12 每盒数量(平米) 8.64 m2 | |||||||
A24 | 1800 x 600 | 20 | 2.80 | 0 | |||
吸音αw 0.80 NRC 0.90 Class B 声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 12 每盒数量(平米) 12.96 m2 | |||||||
A24 | 2400 x 600 | 25 | 3.40 | 0 | |||
吸音αw 1.00 NRC 1.00 Class A 声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 10 每盒数量(平米) 14.40 m2 | |||||||
A24 | 600 x 600 | 20 | 2.80 | 0 | |||
吸音αw 0.80 NRC 0.90 Class B 声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 24 每盒数量(平米) 8.64 m2 | |||||||
B | 1200 x 600 | 20 | 3.40 | 0 | Rockfon® System B Adhesive™ | ||
建议安装系统有限的安装高度 Rockfon® System B Adhesive™ 尽管安装高度有限,但仍有良好的吸音效果 吸音αw 0.55 NRC 0.75 Class D 声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 10 每盒数量(平米) 7.20 m2 | |||||||
B | 600 x 600 | 20 | 3.40 | 0 | Rockfon® System B Adhesive™ | ||
建议安装系统有限的安装高度 Rockfon® System B Adhesive™ 尽管安装高度有限,但仍有良好的吸音效果 吸音αw 0.55 NRC 0.75 Class D 声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 10 每盒数量(平米) 3.60 m2 | |||||||
D | 1200 x 600 | 20 | 3.40 | 0 | |||
吸音αw 0.85 NRC 0.90 Class B 声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 10 每盒数量(平米) 7.20 m2 | |||||||
D | 600 x 600 | 20 | 3.40 | 0 | |||
吸音αw 0.85 NRC 0.90 Class B 声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 10 每盒数量(平米) 3.60 m2 | |||||||
E15 | 1200 x 600 | 20 | 2.80 | 0 | |||
吸音αw 0.80 NRC 0.90 Class B 声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 12 每盒数量(平米) 8.64 m2 | |||||||
E15 | 1800 x 600 | 20 | 2.80 | 0 | |||
吸音αw 0.80 NRC 0.90 Class B 声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 8 每盒数量(平米) 8.64 m2 | |||||||
E15 | 600 x 600 | 20 | 2.80 | 0 | |||
吸音αw 0.80 NRC 0.90 Class B 声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 12 每盒数量(平米) 4.32 m2 | |||||||
E24 | 1200 x 600 | 20 | 2.80 | 0 | |||
吸音αw 0.80 NRC 0.90 Class B 声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 12 每盒数量(平米) 8.64 m2 | |||||||
E24 | 600 x 600 | 20 | 2.80 | 0 | |||
吸音αw 0.80 NRC 0.90 Class B 声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 12 每盒数量(平米) 4.32 m2 | |||||||
X | 1200 x 600 | 22 | 3.70 | 0 | |||
吸音αw 0.95 NRC 0.95 Class A 声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 10 每盒数量(平米) 7.20 m2 | |||||||
X | 1800 x 600 | 22 | 3.70 | 0 | |||
吸音αw 0.95 NRC 0.95 Class A 声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 10 每盒数量(平米) 10.80 m2 | |||||||
X | 600 x 600 | 22 | 3.70 | 0 | |||
吸音αw 0.95 NRC 0.95 Class A 声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 10 每盒数量(平米) 3.60 m2 |
请填写表单,我们将尽快联系您。
B302, B305室,
上海市长宁区通协路268号尚品都汇
上海,中国 (200335)
Tel. (+86) 21 6211 6725
Fax. (+86) 21 6211 3479
查看我们客户或合作伙伴已问过的问题。