Rockfon声学解决方案获得了 Cradle to Cradle 银牌和铜牌认证(取决于产品类型)。
不滋生MRSA病菌,极低的微尘释放率(ISO 5级)
强吸音性能,最高防火等级(A1级)
可提供一般尺寸的岩棉板,半暗架式和明架式龙骨可供选择
岩棉板
可视面:细致白色涂层贴面
背面:背贴面
板边涂漆
颜色 | 白色 |
---|---|
颜色组 | 白色 |
最近的NCS | NCS S 0500-N |
光反射 | 72 |
颜色 | 白色 |
---|---|
颜色组 | 白色 |
最近的NCS | NCS S 0500-N |
光反射 | 72 |
边缘结构
实用吸音系数 (αp) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
边缘结构 | 厚度(毫米) | 悬吊高度 | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | Class | αw | NRC |
E24, A24, A15, E15 | 15mm | 200mm | 0.45 | 0.75 | 0.95 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | A | 0.95 | 0.90 |
吸音量根据 ISO 354 进行测量。
吸音数据 αp、αw 和吸音等级是根据 ISO 11654 计算。岛板和垂片的吸音性能以等效吸声面积Aeq 来量化,以每件物品的 m² 表示。
防火等级 | A1 (EN 13501-1) | ||
---|---|---|---|
防火等级依据EN 13501-1进行分级。 | |||
反光度 | 86% | ||
以%表示的反光度测定依据ISO 7724-2。 | |||
防潮防下陷 | 耐高达100%相对湿度。在高湿度条件下,无明显下抛现象. | ||
Rockfon吊顶板即使在高达100%相对湿度条件下,依旧保持极其优越的尺寸稳定性,无明显下抛现象。板材在0°C到40°C环境温度区间都可进行安装,也可在建筑施工初期(在窗户未完全密封的情况下)进行安装。Rockfon声学解决方案轻质且稳定的不吸湿特性使安装完成后的吊顶总重量降到最低。 依据EN13964:2014标准,绝大多数Rockfon吊顶板防潮等级为C/0N级。确保了在高温/高湿环境中(RH>=95%,30℃),吊顶板能承载相当于自身重量2.5倍的载荷。 | |||
清洁 | 真空吸尘器, 湿布 | ||
真空吸尘器: 表面可用带软刷的真空吸尘器进行清洁。 湿布: 吊顶表面亦可使用沾有弱碱性清洁剂(pH值在7 到9之间)的湿布或海绵进行清洁,清洁剂中不 含酒精、氨水或氯。使用海绵或抹布来清洁表 面时,会造成表面局部光亮,因此我们建议均 匀清洁整个表面以达到最好效果。" | |||
卫生 | 岩棉不含有机质,因此不会支持有害微生物的滋生 | ||
岩棉不为以下依据 JIS Z 2801:2000 和 ASTM C 1338-96 测试的微生物提供养分:
细菌级M1级,满足NF S 90-351:2013 第4区规定要求(非常高的风险)。 | |||
洁净室 | 5 | ||
洁净室等级测定依据ISO 14644-1. | |||
细菌学等级 | M1, NF S 90-351:2013 | ||
环境 | 完全可回收岩棉 | ||
室内环境 | 一些Rockfon产品已荣获芬兰M1以及丹麦建筑材料室内气候标志认证 | ||
边缘结构 | 尺寸 (mm) | 厚度(毫米) (mm) | 重量 (Kg/m2) | 最小悬吊高度 (mm) | 建议安装系统 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A15 | 1200 x 600 | 15 | 2.00 | 0 | |||
吸音αw 0.95 NRC 0.90 Class A 声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 16 每盒数量(平米) 11.52 m2 | |||||||
A15 | 600 x 600 | 15 | 2.00 | 0 | |||
吸音αw 0.95 NRC 0.90 Class A 声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 32 每盒数量(平米) 11.52 m2 | |||||||
A24 | 1200 x 600 | 15 | 2.00 | 0 | |||
吸音αw 0.95 NRC 0.90 Class A 声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 16 每盒数量(平米) 11.52 m2 | |||||||
A24 | 600 x 600 | 15 | 2.00 | 0 | |||
吸音αw 0.95 NRC 0.90 Class A 声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 32 每盒数量(平米) 11.52 m2 | |||||||
E15 | 1200 x 600 | 15 | 2.20 | 0 | |||
吸音αw 0.95 NRC 0.90 Class A 声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 16 每盒数量(平米) 11.52 m2 | |||||||
E15 | 600 x 600 | 15 | 2.20 | 0 | |||
吸音αw 0.95 NRC 0.90 Class A 声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 16 每盒数量(平米) 5.76 m2 | |||||||
E24 | 1200 x 600 | 15 | 2.20 | 0 | |||
吸音αw 0.95 NRC 0.90 Class A 声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 16 每盒数量(平米) 11.52 m2 | |||||||
E24 | 600 x 600 | 15 | 2.20 | 0 | |||
吸音αw 0.95 NRC 0.90 Class A 声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 16 每盒数量(平米) 5.76 m2 |
请填写表单,我们将尽快联系您。
B302, B305室,
上海市长宁区通协路268号尚品都汇
上海,中国 (200335)
Tel. (+86) 21 6211 6725
Fax. (+86) 21 6211 3479
查看我们客户或合作伙伴已问过的问题。