Rockfon声学解决方案获得了 Cradle to Cradle 银牌和铜牌认证(取决于产品类型)。
Rockfon Eclipse Color 具有两种格式(圆形和正方形)和 Rockfon Color-All 系列的 11 种独家颜色,以激发和增强您的室内设计方案
微妙而俏皮的颜色可以在同一间房间内或建筑物的不同区域混合搭配
Rockfon Eclipse 彩色安装快速、便捷,可独立悬吊,或安装在那些传统悬挂吊顶无法安装的区域
非常适合于蓄热建筑的安装,背面具有优异的热反射和光反射性
岛型岩棉吸音吊顶板
可视面:光滑的彩色, 哑光表面
背面:白色背贴面
板边涂漆
颜色 | Storm |
---|---|
颜色代码 | 48 |
颜色组 | Blues |
最近的NCS | NCS S 2000-N |
光反射 | 55 |
颜色 | Azure |
---|---|
颜色代码 | 47 |
颜色组 | Blues |
最近的NCS | NCS S 3020-B |
光反射 | 34 |
颜色 | Sage |
---|---|
颜色代码 | 31 |
颜色组 | Greens |
最近的NCS | NCS S 3010-G10Y |
光反射 | 34 |
颜色 | Eucalyptus |
---|---|
颜色代码 | 32 |
颜色组 | Greens |
最近的NCS | NCS S 6020-B90G |
光反射 | 12 |
颜色 | Gravel |
---|---|
颜色代码 | 03 |
颜色组 | Greys & Blacks |
最近的NCS | NCS S 3502-B |
光反射 | 34 |
颜色 | Concrete |
---|---|
颜色代码 | 06 |
颜色组 | Greys & Blacks |
最近的NCS | NCS S 6000-N |
光反射 | 16 |
颜色 | Charcoal |
---|---|
颜色代码 | 09 |
颜色组 | Greys & Blacks |
最近的NCS | NCS S 8500-N |
光反射 | 4 |
颜色 | Seashell |
---|---|
颜色代码 | 75 |
颜色组 | Reds & Pinks |
最近的NCS | NCS S 1510-Y60R |
光反射 | 56 |
颜色 | Coral |
---|---|
颜色代码 | 76 |
颜色组 | Reds & Pinks |
最近的NCS | NCS S 3040-Y90R |
光反射 | 22 |
颜色 | Mustard |
---|---|
颜色代码 | 51 |
颜色组 | Yellows |
最近的NCS | NCS S 2050-Y10R |
光反射 | 37 |
颜色 | Sand |
---|---|
颜色代码 | 30 |
颜色组 | Yellows |
最近的NCS | NCS S 2020-Y20R |
光反射 | 55 |
颜色 | Storm |
---|---|
颜色代码 | 48 |
颜色组 | Storm |
最近的NCS | NCS S 2000-N |
光反射 | 55 |
边缘结构
会议室
开放式办公区域
会客区
餐厅
礼堂
图书馆
食堂
精品店
会展中心
百货公司
购物中心
展厅
礼堂/音乐厅
博物馆
餐厅/酒吧/夜总会
体育馆
酒店
等效吸收面积Aeq (m²/项) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形状 | 长度 | 距离 | 悬吊高度 | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz |
圆形 | 1160mm | 2000mm | 500mm | 0.60 | 1.00 | 1.70 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
圆形 | 1160mm | 300mm | 500mm | 0.40 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.10 | 2.10 |
圆形 | 1160mm | 2000mm | 45mm | 0.30 | 0.90 | 1.80 | 1.70 | 1.50 | 1.40 |
方形 | 1160mm | 2000mm | 500mm | 0.60 | 1.10 | 2.00 | 2.60 | 2.80 | 2.70 |
方形 | 1160mm | 300mm | 500mm | 0.50 | 1.10 | 1.90 | 2.40 | 2.50 | 2.50 |
方形 | 1160mm | 2000mm | 45mm | 0.40 | 1.20 | 2.10 | 2.10 | 1.90 | 1.80 |
吸音量根据 ISO 354 进行测量。
吸音数据 αp、αw 和吸音等级是根据 ISO 11654 计算。岛板和垂片的吸音性能以等效吸声面积Aeq 来量化,以每件物品的 m² 表示。
防火等级 | A2-s1,d0 (EN 13501-1) | ||
---|---|---|---|
防火等级依据EN 13501-1进行分级。 | |||
反光度 | 取决于不同颜色 | ||
以%表示的反光度测定依据ISO 7724-2。 | |||
防潮防下陷 | 耐高达100%相对湿度。在高湿度条件下,无明显下抛现象. | ||
Rockfon吊顶板即使在高达100%相对湿度条件下,依旧保持极其优越的尺寸稳定性,无明显下抛现象。板材在0°C到40°C环境温度区间都可进行安装,也可在建筑施工初期(在窗户未完全密封的情况下)进行安装。Rockfon声学解决方案轻质且稳定的不吸湿特性使安装完成后的吊顶总重量降到最低。 依据EN13964:2014标准,绝大多数Rockfon吊顶板防潮等级为C/0N级。确保了在高温/高湿环境中(RH>=95%,30℃),吊顶板能承载相当于自身重量2.5倍的载荷。 | |||
清洁 | 真空吸尘器 | ||
真空吸尘器: 表面可用带软刷的真空吸尘器进行清洁。 湿布: 吊顶表面亦可使用沾有弱碱性清洁剂(pH值在7 到9之间)的湿布或海绵进行清洁,清洁剂中不 含酒精、氨水或氯。使用海绵或抹布来清洁表 面时,会造成表面局部光亮,因此我们建议均 匀清洁整个表面以达到最好效果。" | |||
卫生 | 岩棉不含有机质,因此不会支持有害微生物的滋生 | ||
岩棉不为以下依据 JIS Z 2801:2000 和 ASTM C 1338-96 测试的微生物提供养分:
| |||
环境 | 完全可回收岩棉 | ||
室内环境 | 一些Rockfon产品已荣获芬兰M1以及丹麦建筑材料室内气候标志认证 | ||
边缘结构 | 形状 | 尺寸 (mm) | 厚度(毫米) (mm) | 重量 (Kg/m2) | 最小悬吊高度 (mm) | 建议安装系统 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 圆形 | 1160 x 1160 | 40 | 0.00 | 0 | Rockfon® System Eclipse Island™ | ||
建议安装系统无框式独立吸音板系统 Rockfon® System Eclipse Island™ 适用于悬挂吊顶无法应用或不够美观的区域 吸音声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 每盒数量(平米) m2 | ||||||||
A | 方形 | 1160 x 1160 | 40 | 0.00 | 0 | Rockfon® System Eclipse Island™ | ||
建议安装系统无框式独立吸音板系统 Rockfon® System Eclipse Island™ 适用于悬挂吊顶无法应用或不够美观的区域 吸音声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 每盒数量(平米) m2 |
请填写表单,我们将尽快联系您。
B302, B305室,
上海市长宁区通协路268号尚品都汇
上海,中国 (200335)
Tel. (+86) 21 6211 6725
Fax. (+86) 21 6211 3479
查看我们客户或合作伙伴已问过的问题。