Rockfon声学解决方案获得了 Cradle to Cradle 银牌和铜牌认证(取决于产品类型)。
Rockfon声学解决方案获得了 Cradle to Cradle 银牌和铜牌认证(取决于产品类型)。
微妙而俏皮的颜色可以在同一房间内或建筑物的不同区域混合搭配
各种模块尺寸的明架、半暗架和暗缝式的边缘带来完全的设计自由
岩棉吊顶
可视面:光滑的彩色哑光起贴面
背面:背部贴面
颜色 | Space |
---|---|
颜色代码 | 49 |
颜色组 | Blues |
最近的NCS | NCS S 7020-B |
光反射 | 5 |
颜色 | Storm |
---|---|
颜色代码 | 48 |
颜色组 | Blues |
最近的NCS | NCS S 2000-N |
光反射 | 55 |
颜色 | Azure |
---|---|
颜色代码 | 47 |
颜色组 | Blues |
最近的NCS | NCS S 3020-B |
光反射 | 34 |
颜色 | Fresh |
---|---|
颜色代码 | 42 |
颜色组 | Blues |
最近的NCS | NCS S 2010-B10G |
光反射 | 51 |
颜色 | Hemp |
---|---|
颜色代码 | 23 |
颜色组 | Browns & Beige |
最近的NCS | NCS S 3005-Y20R |
光反射 | 45 |
颜色 | Earth |
---|---|
颜色代码 | 25 |
颜色组 | Browns & Beige |
最近的NCS | NCS S 5010-Y50R |
光反射 | 22 |
颜色 | Linen |
---|---|
颜色代码 | 22 |
颜色组 | Browns & Beige |
最近的NCS | NCS S 4005-Y50R |
光反射 | 29 |
颜色 | Cork |
---|---|
颜色代码 | 24 |
颜色组 | Browns & Beige |
最近的NCS | NCS S 4010-Y30R |
光反射 | 30 |
颜色 | Sandalwood |
---|---|
颜色代码 | 13 |
颜色组 | Browns & Beige |
最近的NCS | NCS S 2010-Y60R |
光反射 | 49 |
颜色 | Ebony |
---|---|
颜色代码 | 28 |
颜色组 | Browns & Beige |
最近的NCS | NCS S 8505-Y80R |
光反射 | 4 |
颜色 | Chalk |
---|---|
颜色代码 | 21 |
颜色组 | Browns & Beige |
最近的NCS | NCS S 2005-Y40R |
光反射 | 51 |
颜色 | Clay |
---|---|
颜色代码 | 26 |
颜色组 | Browns & Beige |
最近的NCS | NCS S 5005-G80Y |
光反射 | 22 |
颜色 | Seaweed |
---|---|
颜色代码 | 34 |
颜色组 | Greens |
最近的NCS | NCS S 8005-G20Y |
光反射 | 6 |
颜色 | Sage |
---|---|
颜色代码 | 31 |
颜色组 | Greens |
最近的NCS | NCS S 3010-G10Y |
光反射 | 34 |
颜色 | Eucalyptus |
---|---|
颜色代码 | 32 |
颜色组 | Greens |
最近的NCS | NCS S 6020-B90G |
光反射 | 12 |
颜色 | Mint |
---|---|
颜色代码 | 12 |
颜色组 | Greens |
最近的NCS | NCS S 1005-G10Y |
光反射 | 70 |
颜色 | Mastic |
---|---|
颜色代码 | 17 |
颜色组 | Greys & Blacks |
最近的NCS | NCS S 4000-N |
光反射 | 33 |
颜色 | Iron |
---|---|
颜色代码 | 18 |
颜色组 | Greys & Blacks |
最近的NCS | NCS S 7502-B |
光反射 | 7 |
颜色 | Gravel |
---|---|
颜色代码 | 03 |
颜色组 | Greys & Blacks |
最近的NCS | NCS S 3502-B |
光反射 | 34 |
颜色 | Mercury |
---|---|
颜色代码 | 62 |
颜色组 | Greys & Blacks |
最近的NCS | NCS S 2502-B |
光反射 | 44 |
颜色 | Stone |
---|---|
颜色代码 | 01 |
颜色组 | Greys & Blacks |
最近的NCS | NCS S 2000-N |
光反射 | 55 |
颜色 | Plaster |
---|---|
颜色代码 | 02 |
颜色组 | Greys & Blacks |
最近的NCS | NCS S 2005-R80B |
光反射 | 58 |
颜色 | Concrete |
---|---|
颜色代码 | 06 |
颜色组 | Greys & Blacks |
最近的NCS | NCS S 6000-N |
光反射 | 16 |
颜色 | Anthracite |
---|---|
颜色代码 | 08 |
颜色组 | Greys & Blacks |
最近的NCS | NCS S 7010-R90B |
光反射 | 7 |
颜色 | Charcoal |
---|---|
颜色代码 | 09 |
颜色组 | Greys & Blacks |
最近的NCS | NCS S 8500-N |
光反射 | 4 |
颜色 | Moon |
---|---|
颜色代码 | 10 |
颜色组 | Greys & Blacks |
最近的NCS | NCS S 1005-R80B |
光反射 | 75 |
颜色 | Zinc |
---|---|
颜色代码 | 05 |
颜色组 | Greys & Blacks |
最近的NCS | NCS S 4005-R50B |
光反射 | 33 |
颜色 | Seashell |
---|---|
颜色代码 | 75 |
颜色组 | Reds & Pinks |
最近的NCS | NCS S 1510-Y60R |
光反射 | 56 |
颜色 | Scarlet |
---|---|
颜色代码 | 71 |
颜色组 | Reds & Pinks |
最近的NCS | NCS S 6030-Y80R |
光反射 | 8 |
颜色 | Coral |
---|---|
颜色代码 | 76 |
颜色组 | Reds & Pinks |
最近的NCS | NCS S 3040-Y90R |
光反射 | 22 |
颜色 | Petal |
---|---|
颜色代码 | 74 |
颜色组 | Reds & Pinks |
最近的NCS | NCS S 1005-Y60R |
光反射 | 70 |
颜色 | Mustard |
---|---|
颜色代码 | 51 |
颜色组 | Yellows |
最近的NCS | NCS S 2050-Y10R |
光反射 | 37 |
颜色 | Sand |
---|---|
颜色代码 | 30 |
颜色组 | Yellows |
最近的NCS | NCS S 2020-Y20R |
光反射 | 55 |
颜色 | Stucco |
---|---|
颜色代码 | 20 |
颜色组 | Yellows |
最近的NCS | NCS S 1505-Y30R |
光反射 | 70 |
颜色 | Space |
---|---|
颜色代码 | 49 |
颜色组 | Space |
最近的NCS | NCS S 7020-B |
光反射 | 5 |
边缘结构
会议室
会客区
餐厅
厨房
走廊
礼堂
教室
图书馆
音乐教室
走廊
食堂
精品店
会展中心
百货公司
购物中心
展厅
超市
礼堂/音乐厅
电影院
博物馆
餐厅/酒吧/夜总会
体育馆
游泳馆
酒店
厨房
餐厅
接待处
走廊
实用吸音系数 (αp) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
边缘结构 | 厚度(毫米) | 悬吊高度 | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | Class | αw | NRC |
A24, A15 | 15mm | 200mm | 0.50 | 0.85 | 0.95 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | A | 0.95 | 0.90 |
X | 22mm | 200mm | 0.45 | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | A | 0.95 | 0.95 |
E24 | 20mm | 200mm | 0.45 | 0.85 | 0.95 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | A | 0.95 | 0.95 |
吸音量根据 ISO 354 进行测量。
吸音数据 αp、αw 和吸音等级是根据 ISO 11654 计算。岛板和垂片的吸音性能以等效吸声面积Aeq 来量化,以每件物品的 m² 表示。
防火等级 | A1, Color-all水银: A2级-s1,d0 (EN 13501-1) | ||
---|---|---|---|
防火等级依据EN 13501-1进行分级。 | |||
反光度 | 颜色相关 | ||
以%表示的反光度测定依据ISO 7724-2。 | |||
防潮防下陷 | 耐高达100%相对湿度。在高湿度条件下,无明显下抛现象. | ||
Rockfon吊顶板即使在高达100%相对湿度条件下,依旧保持极其优越的尺寸稳定性,无明显下抛现象。板材在0°C到40°C环境温度区间都可进行安装,也可在建筑施工初期(在窗户未完全密封的情况下)进行安装。Rockfon声学解决方案轻质且稳定的不吸湿特性使安装完成后的吊顶总重量降到最低。 依据EN13964:2014标准,绝大多数Rockfon吊顶板防潮等级为C/0N级。确保了在高温/高湿环境中(RH>=95%,30℃),吊顶板能承载相当于自身重量2.5倍的载荷。 | |||
清洁 | 真空吸尘器 | ||
真空吸尘器: 表面可用带软刷的真空吸尘器进行清洁。 | |||
卫生 | 岩棉不含有机质,因此不会支持有害微生物的滋生 | ||
岩棉不为以下依据 JIS Z 2801:2000 和 ASTM C 1338-96 测试的微生物提供养分:
| |||
环境 | 完全可回收岩棉 | ||
室内环境 | 一些Rockfon产品已荣获芬兰M1以及丹麦建筑材料室内气候标志认证 | ||
边缘结构 | 尺寸 (mm) | 厚度(毫米) (mm) | 重量 (Kg/m2) | 最小悬吊高度 (mm) | 建议安装系统 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A15 | 600 x 600 | 15 | 2.20 | 0 | |||
吸音αw 0.95 NRC 0.90 Class A 声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 32 每盒数量(平米) 11.52 m2 | |||||||
A24 | 600 x 600 | 15 | 2.20 | 0 | |||
吸音αw 0.95 NRC 0.90 Class A 声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 32 每盒数量(平米) 11.52 m2 | |||||||
E24 | 600 x 600 | 20 | 3.40 | 0 | |||
吸音αw 0.95 NRC 0.95 Class A 声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 12 每盒数量(平米) 4.32 m2 | |||||||
X | 600 x 600 | 22 | 3.70 | 0 | |||
吸音αw 0.95 NRC 0.95 Class A 声学曲线 天花板明细最小安装高度 0 mm 包装方式每盒数量(片) 10 每盒数量(平米) 3.60 m2 |
有关具体价格和起订量,请致电了解详情。
请填写表单,我们将尽快联系您。
B302, B305室,
上海市长宁区通协路268号尚品都汇
上海,中国 (200335)
Tel. (+86) 21 6211 6725
Fax. (+86) 21 6211 3479
查看我们客户或合作伙伴已问过的问题。