Rockfon声学解决方案获得了 Cradle to Cradle 银牌和铜牌认证(取决于产品类型)。
多种板边缘型式,半暗架和明架式可供选择
高吸声性能(A级)和最高防火等级(A1级)
极低的微尘释放率:ISO等级4
Rockfon CleanSpace Pro经过HACCP验证,确保在食品和饮料行业的安全应用
Rockfon CleanSpace Pro具有防静电表面,可承受暴露在灰尘中并延长产品寿命
岩棉板
可视面:细致白色涂层,防水贴面
背面:背贴面
密封边
颜色 | 白色 |
---|---|
颜色组 | 白色 |
最近的NCS | NCS S 0500-N |
光反射 | 72 |
颜色 | 白色 |
---|---|
颜色组 | 白色 |
最近的NCS | NCS S 0500-N |
光反射 | 72 |
边缘结构
洗手间
餐厅
淋浴房/洗手间
Canteen
健身房/更衣室
淋浴室/洗手间
餐厅
生物/制药
食品加工厂
重工业
轻工业
液体加工厂
电信
配送中心/仓库
数据中心
实用吸音系数 (αp) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
边缘结构 | 厚度(毫米) | 悬吊高度 | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | Class | αw | NRC |
A24, E24 | 20mm | 200mm | 0.40 | 0.90 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | A | 1.00 | 0.95 |
A24 | 40mm | 200mm | 0.55 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | A | 1.00 | 0.95 |
吸音量根据 ISO 354 进行测量。
吸音数据 αp、αw 和吸音等级是根据 ISO 11654 计算。岛板和垂片的吸音性能以等效吸声面积Aeq 来量化,以每件物品的 m² 表示。
防火等级 | A1 | ||
---|---|---|---|
防火等级依据EN 13501-1进行分级。 | |||
反光度 | 85% | ||
以%表示的反光度测定依据ISO 7724-2。 | |||
防潮防下陷 | 耐高达100%相对湿度。在高湿度条件下,无明显下抛现象. | ||
Rockfon吊顶板即使在高达100%相对湿度条件下,依旧保持极其优越的尺寸稳定性,无明显下抛现象。板材在0°C到40°C环境温度区间都可进行安装,也可在建筑施工初期(在窗户未完全密封的情况下)进行安装。Rockfon声学解决方案轻质且稳定的不吸湿特性使安装完成后的吊顶总重量降到最低。 依据EN13964:2014标准,绝大多数Rockfon吊顶板防潮等级为C/0N级。确保了在高温/高湿环境中(RH>=95%,30℃),吊顶板能承载相当于自身重量2.5倍的载荷。 | |||
表面耐久性 | 耐久性和防尘性能增强 | ||
某些Rockfon产品的表面经过特殊处理从而增强了其耐久性及防污性。 | |||
清洁 | 真空吸尘器, 湿布, 蒸汽干洗 一年两次, 低压泡沫清洗(一年十二次), 高压清洗(每月一次,仅适用于A型边安装)。 最大80巴,最小1米距离,水扩散30°角,最大水流量360 L/h。 吊顶板应夹在龙骨中。, 耐化学性:根据ISO 2812-3:2019进行测试,并根据EN 12720进行分类。 评级从1到5,其中5是最好的。 我们对以下洗涤剂和消毒剂(每月消毒)获得5: 活性氯2,6% , 季铵0,25% , 双氧水5% , 乙醇70%和异丙醇70% | ||
真空吸尘器: 表面可用带软刷的真空吸尘器进行清洁。 湿布: 吊顶表面亦可使用沾有弱碱性清洁剂(pH值在7 到9之间)的湿布或海绵进行清洁,清洁剂中不 含酒精、氨水或氯。使用海绵或抹布来清洁表 面时,会造成表面局部光亮,因此我们建议均 匀清洁整个表面以达到最好效果。" | |||
消毒 | 我们的岩棉天花板能够承受以下消毒方法,且不会受到腐蚀: -过氧化氢蒸汽(VHP) -紫外线C(UVC) -臭氧消毒 | ||
卫生 | 岩棉不含有机质,因此不会支持有害微生物的滋生 | ||
岩棉不为以下依据 JIS Z 2801:2000 和 ASTM C 1338-96 测试的微生物提供养分:
微生物类别 M1 满足 NF S 90-351:2013 中定义的 4 区(极高风险)的要求。 测试微生物包括:
颗粒消除动力学类别符合 NF S 90-351:2013 标准的 CP(0,5)5。 | |||
洁净室 | 4 | ||
洁净室等级测定依据ISO 14644-1. | |||
Bacteriological Class | M1, NF S 90-351:2013 | ||
环境 | 完全可回收岩棉 | ||
室内环境 | 一些Rockfon产品已荣获芬兰M1以及丹麦建筑材料室内气候标志认证 | ||
边缘结构 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | 重量(Kg/m2) | 最小悬吊高度(mm) | 建议安装系统 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A24 | 1200 x 600 | 20 | 2.30 | 0 | Rockfon® System CleanSpace T24 A, E™ | ||
建议安装系统卫生 Rockfon® System CleanSpace T24 A, E™ 采用24毫米宽可见龙骨系统的吊顶系统,配A边板或E边暗插板 吸音
αw 1.00 吊顶板详情最低安装高度 0mm 包装每包数量 每包面积 m2 | |||||||
A24 | 1200 x 600 | 40 | 3.30 | 0 | Rockfon® System CleanSpace T24 A, E™ | ||
建议安装系统卫生 Rockfon® System CleanSpace T24 A, E™ 采用24毫米宽可见龙骨系统的吊顶系统,配A边板或E边暗插板 吸音αw 1.00 NRC 0.95 Class A 吊顶板详情最低安装高度 0mm 包装每包数量 每包面积 m2 | |||||||
A24 | 600 x 600 | 20 | 2.30 | 0 | Rockfon® System CleanSpace T24 A, E™ | ||
建议安装系统卫生 Rockfon® System CleanSpace T24 A, E™ 采用24毫米宽可见龙骨系统的吊顶系统,配A边板或E边暗插板 吸音αw 1.00 NRC 0.95 Class A 吊顶板详情最低安装高度 0mm 包装每包数量 每包面积 m2 | |||||||
A24 | 600 x 600 | 40 | 3.30 | 0 | Rockfon® System CleanSpace T24 A, E™ | ||
建议安装系统卫生 Rockfon® System CleanSpace T24 A, E™ 采用24毫米宽可见龙骨系统的吊顶系统,配A边板或E边暗插板 吸音αw 1.00 NRC 0.95 Class A 吊顶板详情最低安装高度 0mm 包装每包数量 每包面积 m2 | |||||||
E24 | 1200 x 600 | 20 | 2.30 | 0 | Rockfon® System CleanSpace T24 A, E™ | ||
建议安装系统卫生 Rockfon® System CleanSpace T24 A, E™ 采用24毫米宽可见龙骨系统的吊顶系统,配A边板或E边暗插板 吸音αw 1.00 NRC 0.95 Class A 吊顶板详情最低安装高度 0mm 包装每包数量 每包面积 m2 | |||||||
E24 | 600 x 600 | 20 | 2.30 | 0 | Rockfon® System CleanSpace T24 A, E™ | ||
建议安装系统卫生 Rockfon® System CleanSpace T24 A, E™ 采用24毫米宽可见龙骨系统的吊顶系统,配A边板或E边暗插板 吸音αw 1.00 NRC 0.95 Class A 吊顶板详情最低安装高度 0mm 包装每包数量 每包面积 m2 |
请填写表单,我们将尽快联系您。
B302, B305室,
上海市长宁区通协路268号尚品都汇
上海,中国 (200335)
Tel. (+86) 21 6211 6725
Fax. (+86) 21 6211 3479
查看我们客户或合作伙伴已问过的问题。